影片 | 上映天数 | 票房占比 |
---|---|---|
水饺皇后 上映:上映6天 综合票房:1.93亿 分账票房:1.73亿 | 上映6天 | 19.4% |
幽灵公主 上映:上映5天 综合票房:6357.6万 分账票房:5645.6万 | 上映5天 | 15.6% |
哪吒之魔童闹海 上映:上映97天 综合票房:153.66亿 分账票房:139.04亿 | 上映97天 | 12.5% |
猎金·游戏 上映:上映5天 综合票房:1.19亿 分账票房:1.06亿 | 上映5天 | 9.4% |
雷霆特攻队* 上映:上映6天 综合票房:7706.9万 分账票房:6871.1万 | 上映6天 | 8.9% |
人生开门红 上映:上映5天 综合票房:6588.9万 分账票房:5902.5万 | 上映5天 | 6.4% |
苍茫的天涯是我的爱 上映:上映5天 综合票房:5252.9万 分账票房:4694.5万 | 上映5天 | 5.7% |
大风杀 上映:上映5天 综合票房:2851.0万 分账票房:2496.6万 | 上映5天 | 4.8% |
海底小纵队:海啸大危机 上映:上映5天 综合票房:1956.7万 分账票房:1736.7万 | 上映5天 | 4.2% |
我的世界大电影 上映:上映32天 综合票房:2.00亿 分账票房:1.78亿 | 上映32天 | 3.1% |
开心超人之逆世营救 上映:上映5天 综合票房:950.8万 分账票房:854.4万 | 上映5天 | 3.0% |
孤独摇滚(上) 上映:上映11天 综合票房:1798.5万 分账票房:1588.2万 | 上映11天 | 1.3% |
唐探1900 上映:上映97天 综合票房:36.07亿 分账票房:32.47亿 | 上映97天 | 1.2% |
独一无二 上映:点映 综合票房:449.0万 分账票房:404.3万 | 点映 | 0.7% |
熊出没·重启未来 上映:上映97天 综合票房:8.18亿 分账票房:7.43亿 | 上映97天 | 0.5% |
向阳·花 上映:上映32天 综合票房:2.29亿 分账票房:2.06亿 | 上映32天 | 0.2% |
机动战士高达:跨时之战 上映:上映32天 综合票房:2075.9万 分账票房:1852.5万 | 上映32天 | 0.3% |
封神第二部:战火西岐 上映:上映97天 综合票房:12.37亿 分账票房:11.12亿 | 上映97天 | 0.2% |
九龙城寨之围城 上映: 综合票房:6.86亿 分账票房:6.18亿 | 0.2% | |
孤独的美食家 剧场版 上映:上映18天 综合票房:766.3万 分账票房:685.2万 | 上映18天 | 0.2% |
射雕英雄传:侠之大者 上映:上映97天 综合票房:6.87亿 分账票房:6.32亿 | 上映97天 | 0.2% |
猫猫的奇幻漂流 上映:上映67天 综合票房:2813.9万 分账票房:2508.5万 | 上映67天 | 0.1% |
有病才会喜欢你 上映:上映17天 综合票房:2265.9万 分账票房:2004.8万 | 上映17天 | <0.1% |
不说话的爱 上映:上映33天 综合票房:1.43亿 分账票房:1.30亿 | 上映33天 | <0.1% |
我仍在此 上映:点映 综合票房:5.0万 分账票房:4.6万 | 点映 | <0.1% |
破·地狱:感恩特别版 上映:上映32天 综合票房:150.1万 分账票房:139.1万 | 上映32天 | <0.1% |
摇滚诗人:未知的传奇 上映:上映14天 综合票房:102.2万 分账票房:90.1万 | 上映14天 | <0.1% |
雄狮少年 上映: 综合票房:2.49亿 分账票房:2.26亿 | <0.1% | |
荒蛮故事 上映:上映25天 综合票房:288.1万 分账票房:255.5万 | 上映25天 | <0.1% |
速度与激情7 上映: 综合票房:24.42亿 分账票房:24.40亿 | <0.1% | |
谍网追凶 上映:上映25天 综合票房:625.4万 分账票房:557.3万 | 上映25天 | <0.1% |
还有明天 上映:上映59天 综合票房:4481.6万 分账票房:4003.1万 | 上映59天 | <0.1% |
黎明的一切 上映:上映18天 综合票房:156.3万 分账票房:140.6万 | 上映18天 | <0.1% |
热烈 上映: 综合票房:9.33亿 分账票房:8.57亿 | <0.1% | |
海绵宝宝:皮老板大电影 上映:上映59天 综合票房:1244.0万 分账票房:1121.2万 | 上映59天 | <0.1% |
乐一通大电影:地球爆炸之日 上映:上映18天 综合票房:167.2万 分账票房:149.8万 | 上映18天 | <0.1% |
此心安处 上映:上映25天 综合票房:522.9万 分账票房:466.4万 | 上映25天 | <0.1% |
熊孩子·探险熊兵 上映: 综合票房:11.2万 分账票房:10.2万 | <0.1% | |
触碰你 上映:上映17天 综合票房:459.4万 分账票房:403.1万 | 上映17天 | <0.1% |
猎狐·行动 上映:上映32天 综合票房:8737.0万 分账票房:7669.0万 | 上映32天 | <0.1% |
夜半凶宅 上映:上映53天 综合票房:379.2万 分账票房:330.5万 | 上映53天 | <0.1% |
火之鸟 伊甸之花 上映:上映18天 综合票房:86.1万 分账票房:77.5万 | 上映18天 | <0.1% |
制暴:无限杀机 上映:上映39天 综合票房:4452.4万 分账票房:3949.8万 | 上映39天 | <0.1% |
穷养攻略 上映:上映17天 综合票房:31.0万 分账票房:27.3万 | 上映17天 | <0.1% |
东四十条 上映:上映28天 综合票房:56.9万 分账票房:52.2万 | 上映28天 | <0.1% |
“上海少女”的三十年 上映: 综合票房:8.6万 分账票房:8.3万 | <0.1% | |
新龙门客栈(舞台纪录电影·越剧) 上映: 综合票房:621.0万 分账票房:561.7万 | <0.1% | |
康熙与路易十四 上映: 综合票房:272.2万 分账票房:267.6万 | <0.1% | |
荣耀 上映:上映10天 综合票房:31.6万 分账票房:31.0万 | 上映10天 | <0.1% |
怒水西流 上映:上映45天 综合票房:4845.8万 分账票房:4154.1万 | 上映45天 | <0.1% |
疾速追杀4 上映:上映53天 综合票房:4486.9万 分账票房:3986.5万 | 上映53天 | <0.1% |
午时三刻 上映:上映32天 综合票房:9.9万 分账票房:9.2万 | 上映32天 | <0.1% |
想飞的女孩 上映:上映59天 综合票房:1697.3万 分账票房:1529.6万 | 上映59天 | <0.1% |
潮 上映:上映56天 综合票房:108.0万 分账票房:104.9万 | 上映56天 | <0.1% |
我料青山应如是 上映:上映18天 综合票房:1.0万 分账票房:9825 | 上映18天 | <0.1% |
地球脉动:极境生存 上映: 综合票房:626.2万 分账票房:596.4万 | <0.1% |
Operation © Hefei Liangxun Computer System Co., Ltd.
Copyright © HeFei ShuShan District Big Platano Network Application Studio.
×
动物之最排行榜最奇怪的动物 - 抖音VPN
向海外人士提供解除IP地域限制服务,海外人士下载安装软件并支付软件服务费后,可实现从海外访问使用国内视频、音乐、直播等网站或APP。
能够有效的解除央视频、央视影音、咪咕视频、抖音、腾讯视频、爱奇艺、优酷视频、QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、酷我音乐等地域限制服务。
当你身处国外,想通过微信、QQ与家人视频通话,语音通话,由于跨国网络问题导致你无法正常呼叫和接听,有了本软件就可以帮助你呼叫和接听。
免责申明:
①本站展示的“动物之最排行榜最奇怪的动物 - 抖音VPN”关键词来自公开搜索数据非本站内容,本站与“动物之最排行榜最奇怪的动物 - 抖音VPN”关键词权利人无任何关联,若您是权利人,请提供权利证明,我们将在二十四小时内处理。
②本站大部分网页标题,网站内容,关键词,描文本均采集谷歌(Google)热搜榜,必应(Bing)热搜榜,百度(Baidu)热搜榜,搜狗(Sogou)热搜榜,奇虎(360)热搜榜,今日头条(Toutiao)热搜榜,以及基于本站关键词百度返回的建议词,由于数据量太大无法技术规避权利风险,如有侵权请联系我们处置相关页面。
Linux VM-4-9-centos 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 28 15:37:28 UTC 2022 x86_64
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
GEN_DOMAIN:www.douyinvpn.com
Loading...
Loading...
SERVER_ADDR:10.0.4.9
REMOTEADDR:3.14.134.62
HTTPXFORWARDEDFOR:NULL
NULL
点击获取位置按钮获得坐标
GPU:
Resolution:
Device Models:
×